Informationen über den Weg
| Name : | Der Wanderweg: Stare Juchy (Alt Jucha) – Ringradwanderweg |
| Länge: | 32.00 km |
| Zeichen / farbe: |
[blau]
|
| Verwalter: | keine angaben |
| Die Strecke: | Stare Juchy (Alt Jucha) – Szczecinowo – Gawliki Małe – Kaltki – Stare Juchy (Alt Jucha) |
| Beschreibung: |
Radwanderweg von vielen landeskundlichen Vorteile. Er läuft um den Szóstak See herum. Die Landschaft hier ist hügelig, der Verkehr gering. Wir treffen hier zahlreiche Zeltplätze und unbewachte Strände – diese “Argumente” ermuntern zum Ausflug alle ohne Rücksicht aus Alter. Der verlängerte Umweg durch Gawliki Małe gibt die Möglichkeit, den Hofkomplex aus dem 19./20. Jh zu sehen. |
| http://www.miejsce.info/m/pl/nQY3fsz/?type=1' | |
| Autor der Beschreibung: | Ryszard Piwowarczyk |
| übersetzen: | keine angaben |
Beschreibung der Routenetappen
| km ↓ | km ↑ | Etappenbeschreibung |
|---|---|---|
| 0.00 | 32.00 | |
| 0.30 | 31.70 | |
| 0.60 | 31.40 | |
| 1.40 | 30.60 | |
| 1.80 | 30.20 | |
| 2.50 | 29.50 | |
| 3.00 | 29.00 | |
| 4.00 | 28.00 | |
| 5.80 | 26.20 | |
| 6.70 | 25.30 | |
| 7.50 | 24.50 | |
| 9.00 | 23.00 | |
| 9.50 | 22.50 | |
| 9.80 | 22.20 | |
| 10.80 | 21.20 | |
| 11.30 | 20.70 | |
| 11.80 | 20.20 | |
| 12.80 | 19.20 | |
| 13.20 | 18.80 | |
| 16.00 | 16.00 | |
| 18.00 | 14.00 | |
| 20.20 | 11.80 | |
| 22.40 | 9.60 | |
| 23.50 | 8.50 | |
| 23.60 | 8.40 | |
| 26.50 | 5.50 | |
| 28.20 | 3.80 | |
| 31.20 | 0.80 | |
| 32.00 | 0.00 |




Niederlassung von Ermland und Masuren in Olsztyn PTTK
[blau]